Testbericht 2015
| Marke/Modell | Acer One 10 | HP 355 G2 | Medion Akoya E6232 |
|---|---|---|---|
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() |
| Display | 10,1 Zoll | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll |
| Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 4 GB Arbeitsspeicher | 4 GB RAM |
| Festplatte | 32 GB | 750 GB | 1000 GB HDD |
| Betriebssystem | Windows 10 Home Betriebssystem | Windows 8 Pro | kein Betriebssystem |
| Preise | ab - Euro | ab - Euro | ab - Euro |
| Leistung | Sehr gut | Mittelmäßig | Gut |
| Ausstattung | 85% | 75 % | 70% |
| Zum Artikel | Zum Artikel | Zum Artikel |





